| Код | Название теста | Материал | Срок выполнения | Стоимость руб. |
|---|---|---|---|---|
| Д102 | Инсулин | кровь(сыворотка) | 1 | 560 |
| Д107 | Проинсулин | кровь(сыворотка) | 7 | 1310 |
| Д103 | С-пептид | кровь(сыворотка) | 1 | 520 |
| Г142 | Гастрин | кровь(сыворотка) | 5-7 | 710 |
| Х099 | Гастрин 17 | кровь (сыворотка) | до 7 | 1900 |
| Х097 | Пепсиноген 1 | кровь (сыворотка) | до 7 | 1850 |
| Х098 | Пепсиноген 2 | кровь (сыворотка) | до 7 | 1850 |


