Белковый обмен.
| Код | Название теста | Материал | Срок выполнения | Стоимость руб. |
|---|---|---|---|---|
| Б120 | Общий белок | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Б3 | Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | кровь(сыворотка) | до 5 | 440 |
| Б103 | Альбумин | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
| Б118 | Мочевина | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
| Б119 | Мочевая кислота | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
| Б114 | Креатинин | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
| Б183 | Альфа-2-Макроглобулин | кровь(сыворотка) | 1-2 | 850 |
| 06-060 | Белок общий в ликворе | кровь(сыворотка | 1-2 | 160 |
Ферменты
| Код | Название теста | Материал | Срок выполнения | Стоимость руб. |
|---|---|---|---|---|
| Б101 | АлАТ | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
| Б102 | AcAT | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
| Б104 | Амилаза | кровь(сыворотка) | 1 | 210 |
| Б105 | Амилаза панкретическая | кровь(сыворотка) | 1 | 260 |
| Б113 | Креатинкиназа | кровь(сыворотка) | 1 | 240 |
| Б158 | Креатинкиназа-МВ | кровь(сыворотка) | 1 | 330 |
| Б115 | Липаза | кровь(сыворотка) | 2 | 270 |
| Б116 | ЛДГ общая | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
| Б117 | ЛДГ-1 изофермент | кровь(сыворотка) | 1 | 220 |
| Б131 | Холинэстераза | кровь(сыворотка) | 1 | 250 |
| Б133 | Фосфатаза кислая | кровь(сыворотка) | 2 - 5 | 600 |
| Б132 | Фосфатаза щелочная | кровь(сыворотка) | 1 | 180 |
Пигментный обмен
| Код | Название теста | Материал | Срок выполнения | Стоимость руб. |
|---|---|---|---|---|
| Б106 | Билирубин общий | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
| Б107 | Билирубин прямой | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
| Б108 | Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | кровь(сыворотка) | 1 | 180 |
| Б184 | Желчные кислоты | кровь(сыворотка) | 2-5 | 850 |
Специфические белки / Маркеры риска сердечно- сосудистых заболеваний
| Код | Название теста | Материал | Срок выполнения | Стоимость руб. |
|---|---|---|---|---|
| Б109 | Гамма-ГТ | кровь(сыворотка) | 1 | 180 |
| Б157 | Миоглобин | кровь(сыворотка) | 5 | 1565 |
| Б156 | Тропонин I | кровь(сыворотка) | 2-3 | 800 |
| Б155 | Гомоцистеин | кровь(сыворотка) | 1 | 1150 |
| Б148 | Тимоловая проба | кровь(сыворотка) | 2-5 | 750 |
| Б178 | Гаптоглобин | кровь(сыворотка) | 1-2 | 800 |
| Б197 | NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | кровь(сыворотка) | 2-3 | 2500 |
Углеводный обмен
| Код | Название теста | Материал | Срок выполнения | Стоимость руб. |
|---|---|---|---|---|
| Б110 | Глюкоза | кровь с флюоридом натрия | 1 | 150 |
| Б110-1 | Глюкоза | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Б1 | Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | кровь с флюоридом натрия | 1 | 520 |
| Б4 | Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | кровь с флюоридом натрия | 1 | 450 |
| Д108 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | кровь (сыворотка) | 3 | 600 |
| Д101 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | кровь с ЭДТА | 1 | 550 |
| Б112 | Фруктозамин | кровь(сыворотка) | 1 | 440 |
| Б147 | Молочная кислота (Лактат) | кровь с флюоридом натрия | 1-2 | 550 |
Липидный обмен
| Код | Название теста | Материал | Срок выполнения | Стоимость руб. |
|---|---|---|---|---|
| Б121 | Триглицериды | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
| Б122 | Холестерин общий | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
| Б123 | Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | 200 |
| Б124 | Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | 200 |
| Б125 | Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | кровь(сыворотка) | 1 | 200 |
| Т104 | Фосфолипиды | кровь(сыворотка) | 1 | 730 |
| Б195 | Липопротеин-(а) | кровь(сыворотка) | 2-5 | 1300 |
| Б126 | Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | кровь(сыворотка) | 1 | 35 |
| Б127 | Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | кровь(сыворотка) | 1 | 35 |
| Б128 | Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | кровь(сыворотка) | 1 | 35 |
| Б129 | Аполипопротеин-А1 | кровь(сыворотка) | 1 | 540 |
| Б130 | Аполипопротеин-Б | кровь(сыворотка) | 1 | 540 |
Микроэлементы/ электролиты
| Код | Название теста | Материал | Срок выполнения | Стоимость руб. |
|---|---|---|---|---|
| Б134 | Кальций | кровь(сыворотка) | 1 | 180 |
| Б139 | Ионизированный кальций | кровь(сыворотка) | 1 | 230 |
| Б136 | Калий | кровь(сыворотка) | 1 | 230 |
| Б137 | Натрий | кровь(сыворотка) | 1 | 230 |
| Б138 | Хлор | кровь(сыворотка) | 1 | 230 |
| Б140 | Магний | кровь(сыворотка) | 1 | 170 |
| Б141 | Фосфор неорганический | кровь(сыворотка) | 1 | 170 |
| М117 | Цинк | кровь(сыворотка) | 1-2 | 350 |
| М119 | Йод | кровь(сыворотка) | до 5 | 1170 |
| М107 | Медь | кровь(сыворотка) | 2-3 | 870 |
| Б176 | Осмоляльность (кровь) | кровь(сыворотка) | 3-5 | 620 |
Маркеры воспаления
| Код | Название теста | Материал | Срок выполнения | Стоимость руб. |
|---|---|---|---|---|
| Б182 | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | кровь(сыворотка) | 5 | 1250 |
| Б144 | Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | кровь(сыворотка) | 1 | 340 |
| Б145 | С-Реактивный белок (ультрачувствительный) | кровь(сыворотка) | 1 | 340 |
| Б143 | Ревматоидный фактор | кровь(сыворотка) | 1 | 340 |
| Б146 | А1-антитрипсин | кровь(сыворотка) | 2 | 720 |
| 06-080 | Церулоплазмин | кровь(сыворотка) | 3-5 | 680 |
Обмен железа и эритропоэз
| Код | Название теста | Материал | Срок выполнения | Стоимость руб. |
|---|---|---|---|---|
| Б150 | Железо (сывороточное) | кровь(сыворотка) | 1 | 170 |
| Б163 | Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | кровь(сыворотка) | 5 | 3500 |
| Б151-1 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | кровь(сыворотка) | 1 | 210 |
| Б151 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | кровь(сыворотка) | 1 | 250 |
| Б164 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | кровь(сыворотка) | 1 | 50 |
| Б175 | Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | кровь(сыворотка) | 2 | 1450 |
| 06-040 | Трансферрин | кровь(сыворотка) | 1 | 420 |
| 06-042 | Ферритин | кровь(сыворотка) | 1 | 460 |
| Б154 | Эритропоэтин | кровь(сыворотка) | 1-2 | 850 |
Витамины
| Код | Название теста | Материал | Срок выполнения | Стоимость руб. |
|---|---|---|---|---|
| 06-012 | Витамин - В12 | кровь(сыворотка) | 1-2 | 750 |
| Б160 | Фолиевая кислота | кровь(сыворотка) | 1-2 | 750 |


