| Код | Название теста | Материал | Срок выполнения | Стоимость руб. |
|---|---|---|---|---|
| К010 | Rotavirus А,С | кал | 2-3 | 590 |
| Ц537 | Helicobacter pylori | кал | 2-3 | 330 |
| Ц501 | Yersinia enterocolitica | кал | 2-3 | 930 |
| К026 | Enterovirus | кал | 2-3 | 930 |
| К021 | Adenovirus | кал | 2-3 | 850 |
| Ц538 | Giardia Lamblia | кал | 2-3 | 440 |
| Ц536 | Corynebacterium diphtheriae | кал | 2-3 | 960 |
| Ц907 | ПЦР-скрининг паразитарных инвазий | кал | 3-5 | 2300 |
| Ц570 | РНК Ротавируса/Астровируса/Норавируса/Энтеровируса | кал | 5 | 1950 |


