Код | Название теста | Материал | Срок выполнения | Стоимость руб. |
---|---|---|---|---|
З101 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | кровь с цитратом натрия | 1 | 240 |
З105 | Тромбиновое время | кровь с цитратом натрия | 1 | 290 |
З102,З103,З104 | Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | кровь с цитратом натрия | 1 | 290 |
З106 | Фибриноген | кровь с цитратом натрия | 1 | 290 |
З107 | Антитромбин III | кровь с цитратом натрия | 1 | 360 |
З121 | Плазминоген | кровь с цитратом натрия | 1 | 470 |
З122 | Фактор Виллебранда | кровь с цитратом натрия | 3-5 | 810 |
03-016 | Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | кровь с цитратом натрия | 1 | 1800 |
50.0.H94.203 | Коагулограмма, скрининг | кровь с цитратом натри | 1 | 980 |
Дополнительные показатели гемостаза
Код | Название теста | Материал | Срок выполнения | Стоимость руб. |
---|---|---|---|---|
З108 | Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | кровь с цитратом натрия | 1 | 210 |
З109 | РФМК | кровь с цитратом натрия | 1 | 230 |
З112 | Д-димер | кровь с цитратом натрия | 1 | 1100 |
З117 | Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | кровь с цитратом натрия | 1 | 330 |
З118 | Протеин С | кровь с цитратом натрия | 1-2 | 1300 |
З119 | Протеин S | кровь с цитратом натрия | 3-5 | 1300 |
Т101 | Волчаночный антикоагулянт | кровь с цитратом натрия | 1-2 | 670 |