| Код | Название теста | Материал | Срок выполнения | Стоимость руб. |
|---|---|---|---|---|
| Ч608 | Онкологические заболевания у женщин MTHFR, MTRR, MTR, GSTT1, GSTM1, GSTP1 , NAT2, BRCA1, BRCA2 | кровь с ЭДТА | до 14 | 22400 |
| Ч609 | Онкологические заболевания у мужчин MTHFR, MTRR, MTR, GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, AR | кровь с ЭДТА | до 14 | 27100 |
| Ч610 | Семейный медуллярный рак щитовидной железы RET | кровь с ЭДТА | до 14 | 16950 |
| Ч611 | Синдром множественной эндокринной неоплазии 2A типа | кровь с ЭДТА | до 14 | 8600 |
| Ч612 | Синдром множественной эндокринной неоплазии 2B типа | кровь с ЭДТА | до 14 | 4200 |


